總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) | ||
---|---|---|---|---|
台灣紅玉 | 25 | 108 | 142 | |
台灣蜜香紅 | 不適用溫/熱飲 | 45 | 136 | 190 |
波霸紅玉 | 20 | 185 | 136 | |
波霸蜜香紅 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 185 | 136 |
波霸茉莉綠 | 20 | 205 | 136 | |
波霸玉露 | 20 | 205 | 136 | |
台灣高山冷泡茶 | 不適用溫/熱飲 | 0 | 20 | 225 |
台灣紅玉茶,有著深邃紅銅色的茶湯,散發濃郁的香氣。茶葉經過精細的萎凋、揉捻和發酵過程,因此茶湯呈現出獨特豐富的果香與蜜香口感並帶有醇厚的層次。 | ||||
選用台灣特有的蜜香紅茶,茶香中帶有自然的蜂蜜甜味,回甘悠長,口感順滑,適合冷飲用,讓您每一口都能感受到自然的甜美滋味。 | ||||
波霸紅玉結合了台灣紅玉茶的濃郁香氣和Q彈波霸的獨特口感。紅玉茶具有醇厚的茶香與淡淡的果香,而波霸則為每一口帶來了甜美的咀嚼樂趣。這款飲品口感層次分明,既有紅茶的濃郁,也有波霸的軟糯,完美融合,讓你在品味中享受雙重滋味。 | ||||
波霸蜜香紅茶融合蜜香紅茶的甜美與Q彈波霸,口感豐富。 | ||||
融合清新茉莉綠茶的花香與彈牙波霸的甜美,清爽中帶有微妙的香甜。每一口都享受著台灣綠茶的淡雅與波霸的軟糯,口感層次豐富。 | ||||
波霸玉露融合了玉露茶的細膩甘甜與Q彈波霸口感。玉露茶以高山產地的清新柔和呈現出淡雅的茶香和甘味。波霸的Q彈口感則為這款茶增添了豐富的層次,完美結合了台灣茶的傳統魅力與現代風味 | ||||
台灣高山冷泡茶選用高山優質茶葉,經過冷泡處理,保留了茶葉的清新與甘醇,與市面上販售之冷泡茶截然不同,完全不苦澀!超適合愛喝茶卻又怕茶澀的你,歡迎來電提前訂購~每日限量製作販售。 |
總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) | ||
---|---|---|---|---|
蜜堤Cheese奶蓋 | 不適用溫/熱飲 | 58 | 439 | 190 |
紅堤Cheese奶蓋 | 不適用溫/熱飲 | 58 | 439 | 190 |
綠堤Cheese奶蓋 | 不適用溫/熱飲 | 62 | 489 | 137 |
青堤Cheese奶蓋 | 不適用溫/熱飲 | 63 | 412 | 127 |
蜜茶的甜香與茶香在每一口中展現出迷人味道,乳酪奶蓋則增添了絲滑的奶香與濃郁的口感,既有蜜茶的清新,又有乳酪奶蓋的豐盈層次。 | ||||
頂著一層鮮奶打發的濃密滑順芝士乳酪奶蓋,輕輕一吸,結合下層台灣紅茶茶葉的濃郁香氣,立即在口中感受到奶蓋的柔軟 | ||||
在享受清爽綠茶的同時,體驗到乳酪奶蓋的醇厚,帶來一杯完美的清爽與濃郁的結合 | ||||
清新淡雅的茶香帶來自然的甘甜口感,交織乳酪奶蓋的奶香與絲滑,提昇口中的層次感 |
總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) | ||
---|---|---|---|---|
玉露奶茶 | 20 | 185 | 136 | |
紅玉奶茶 | 25 | 268 | 142 | |
茉莉奶茶 | 43 | 327 | 127 | |
蜜香奶茶 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 185 | 136 |
波霸紅玉奶茶 | 45 | 354 | 160 | |
荔枝椰果青 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 205 | 136 |
波霸蜜香奶茶 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 185 | 136 |
波霸茉莉奶茶 | 20 | 185 | 136 | |
波霸玉露奶茶 | 20 | 185 | 136 | |
小方塊綠奶茶 | 20 | 185 | 136 | |
清盞梅果綠 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 185 | 136 |
茶凍綠奶茶 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 205 | 136 |
清盞柚柚綠 | 不適用溫/熱飲 | 35 | 145 | 128 |
清盞玉露香梅 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 185 | 136 |
杏仁凍紅玉奶茶 | 不適用溫/熱飲 | 38 | 218 | 136 |
濃郁的玉露煎茶香,味道濃郁不苦澀完美融合奶香味。絕對是香濃奶茶控的最愛 | ||||
採用台灣紅玉紅茶與香濃奶精調製而成,紅茶的清香與奶香的濃郁完美結合,是經典奶茶的代表作。 | ||||
選用清香的茉莉綠茶與奶精調製,茉莉花香在奶香中若隱若現,帶來清新又濃郁的口感,是喜愛茉莉花茶的顧客必選。 | ||||
甜美的花果香有著微妙果酸味的蜜香紅茶,加入奶茶後,奶香的柔滑和蜜紅的醇厚交織,適合喜愛甜美和滑順口感的你 | ||||
經典的紅玉奶茶加上Q彈的波霸珍珠,口感豐富多層次,每一口都是驚喜。 | ||||
Q彈小方塊,沁入清香綠奶茶的底鰮中,清爽美味 | ||||
選用當季梅子及台灣綠茶作為融合 天然風味 可甜可酸 酷暑夏天聖品! | ||||
手工自做茶凍 搭配台灣綠茶及奶精搖製出一杯清爽飲品 | ||||
柚子的酸甜與清新的果香與綠茶的輕盈和微苦相得益彰,創造出層次豐富的口感,適合喜愛水果風味和清新口感的你 | ||||
選用當季梅子及台灣玉露作為融合 天然風味 可甜可酸 酷暑夏天聖品! | ||||
台灣特有的紅玉茶品種,紅玉香氣搭配手工熬煮的綿密杏仁凍,既濃郁又清爽,完全不膩口! |
總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) | ||
---|---|---|---|---|
紅玉拿鐵 | 46 | 328 | 142 | |
蜜香拿鐵 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 185 | 136 |
玉露拿鐵 | 20 | 185 | 136 | |
營養可可奶奶 | 30 | 225 | 204 | |
靜岡抹茶奶奶 | 51 | 396 | 206 | |
玄米抹茶奶奶 | 45 | 354 | 160 | |
杏仁凍紅玉拿鐵 | 20 | 205 | 136 | |
選用台灣紅玉紅茶與新鮮牛奶製作,茶香與奶香相得益彰,口感豐富順滑,是您提升幸福感的理想選擇。 | ||||
甜美的花果香有著微妙果酸味的蜜香紅茶,融入高品質鮮奶,鮮奶的乳香味與蜜紅醇厚交織,適合喜愛甜美滑順口感的你 | ||||
濃郁的玉露煎茶香,味道濃郁不苦澀完美融合鮮奶的乳香口感。適合鮮奶茶控的你 | ||||
營養可可奶奶,完美結合了濃郁可可風味與新鮮奶茶的醇厚感,以高品質的可可粉為基底,融入營養豐富的鮮奶,帶來濃烈的巧克力香氣和絲滑的口感。 | ||||
選用來自日本靜岡的高品質抹茶與新鮮牛奶調製,抹茶的濃郁香氣與牛奶的細膩口感完美結合,讓您每一口都能感受到日本茶文化的精髓。 | ||||
玄米的獨特香氣與抹茶的清新相結合,再加上濃郁的牛奶,帶來豐富的層次感和口感,是抹茶愛好者的必選飲品。 | ||||
台灣特有的紅玉茶品種,紅玉香氣搭配手工熬煮的綿密杏仁凍,既濃郁又清爽,完全不膩口! |
總糖量 (g) | 總熱量 (kcal) | 總咖啡因 (mg) | ||
---|---|---|---|---|
冬瓜檸檬青 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 195 | 20 |
冬瓜茶 | 20 | 195 | 0 | |
冬瓜鮮奶 | 不適用溫/熱飲 | 20 | 321 | 0 |
冬瓜奶蓋 | 不適用溫/熱飲 | 48 | 470 | 0 |
融合冬瓜的甘甜、檸檬的酸香,以及青茶的淡雅,口感層次豐富,甜而不膩。 | ||||
由冬瓜熬煮而成,具有自然的甜味和微微的香氣,味道甘甜清新。不僅能夠消暑降溫,帶有清爽的口感,適合解渴和舒緩。 | ||||
冬瓜茶的清新甘甜加上了鮮奶的濃郁口感,口感豐富、層次分明 |